Дачи Североуральск | 500р | Бокситы | 550р | Кытлым | 3000р | Пионерский | 2900р |
г.Североуральск | 490р | Волчанск | 950р | Зеленоборск | 3500р | Серов | 1000р |
3-й Северный | 500р | Карпинск | 1000р | Ивдель | 1900р | Советский | 2900р |
Калья | 550р | Краснотурьинск | 1000р | Пелым | 2500р | Югорск | 2900р |
Черёмухово | 750р | Всеволодск | 1000р | Полуночное | 2500р | Нягань | 4000р |
Покровск-Уральский | 650р | Коноваловка | 600р | Оус | 2500р | Агириш | 4000р |
Баяновка 750р | 750р | Сосьва | 1000р | Алябьево | 2900р |
ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СБОРНЫХ ГРУЗОВ
От склада г.Североуральска (В РУБЛЯХ ЗА ОДИН КИЛОГРАММ)
Города доставки |
Min стоимость перевозки |
до 100кг | 100-200кг | 200-300кг | 300-400кг | 400-500кг |
Далее 500-700кг |
Нягань | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 3900 |
Советский | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 2500 |
Югорск | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 2500 |
Пионерский | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 2500 |
Пелым,Оус | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 1900 |
Ивдель | 600 | 6 | 6 | 5,5 | 5,3 | 5 | 1500 |